Geographic Coverage Table
Geographic Coverage
EQuALLS2 is being implemented in three Mindanao regions covering four cities and 37 municipalities.
| Region | Province/City | Municipality |
| ARMM | Basilan | Hajji Muhtamad, Lantawan, Maluso |
| Lanao del Sur | Ganassi, Kapatagan, Marawi City | |
| Maguindanao | Barira, Buldon, Datu Paglas, Datu Piang, Datu Saudi Uy Ampatuan, Mamasapano, Paglat, Upi | |
| Sulu | Jolo, Luuk, Omar, Patikul, Siasi, Talipao | |
| Tawi-Tawi | Bongao, Panglima Sugala | |
| Region IX | Isabela City | |
| Zamboanga City | ||
| Zamboanga del Norte | Salug, Siocon | |
| Zamboanga del Sur | Dinas, Margosatubig, San Miguel |
|
| Zamboanga Sibugay | Alicia, Malangas, Olutanga | |
| Region XII | Cotabato City | |
|
North Cotabato |
Midsayap, Pigkawayan |
|
| Sarangani | Malapatan | |
| South Cotabato | Sto. Niño, Tantangan | |
| Sultan Kudarat | Esperanza, Lambayong, Lutayan |








